Geschäftsführender Vorstand
| 1.Vorsitzender | Guido | Ferfers | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.Vorsitzender | Michael | Leupers | ||
| 1.Geschäftsführer | Rainer | Spelters | ||
| 2.Geschäftsführer | Sarah | Gülzow | ||
| 1.Kassierin | Christoph | van Dijk | ||
| 2.Kassierer | Verena | Pannwitz | ||
| Sitzungspräsident | Guido | Ferfers |
Hauptausschuss
| Leiter Wagenbau | Frank | Morschhoven | ||
|---|---|---|---|---|
| Begleiter Kinderprinzenpaar | Michael | Leupers | ||
| Beisitzerin und Jugendbeauftragte | Sarah | Gülzow | ||
| Beisitzerin | Annemarie | Bach | ||
| Beisitzerin Schriftführerin Schirmherrin Ehrensenatoren | Monika | Ferfers | ||
| Beisitzerin | Daniela | Assmann | ||
| Beistzer | Rene | Franken | ||
| Beisitzer | Andreas | Schroers Schmitz |
Ausbildung und Betreuung der Jugend
| Trainerin | Heike | Rick |
|---|---|---|
| Choreografie | Petra | Beckers |
| Betreuerin - Tanzgarde | Miriam | Leupers |
| Betreuerin-Tanzgarde und Jugendbeauftragte | Sarah | Gülzow |
| Betreuerin-Tanzgarde | Jenny | Dochow |