Geschäftsführender Vorstand
| 1.Vorsitzender | Guido | Ferfers | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.Vorsitzende | Verena | Pannwitz | ||
| 1.Geschäftsführer | Rainer | Spelters | ||
| 2.Geschäftsführerin | Sarah | Gülzow | ||
| 1. Schatzmeister | Christoph | van Dijk | ||
| 2. Schatzmeisterin | Doris | Pieck | ||
| Sitzungspräsident | Guido | Ferfers |
Hauptausschuss
| Leiter Wagenbau | Udo | Schroers | ||
|---|---|---|---|---|
| Begleiter Kinderprinzenpaar | ||||
| Beisitzerin und Jugendbeauftragte | Sarah | Gülzow | ||
| Beisitzerin | Sabrina | Effertz | ||
| Beisitzerin Schriftführerin Schirmherrin Ehrensenatoren | Monika | Ferfers | ||
| Beisitzer | Andreas | Schroers Schmitz | ||
| Beisitzerin | Sarah | Krause Frenk | ||
Ausbildung und Betreuung der Jugend
| Trainerin | Heike | Rick |
|---|---|---|
| Choreografie | Petra | Beckers |
| Betreuerin - Tanzgarde | ||
| Betreuerin-Tanzgarde und Jugendbeauftragte | Sarah | Gülzow |
| Betreuerin-Tanzgarde | Jenny | Dochow |